Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.06.2017 | Open Moscow. May 2017 | 5.5 | 2101 | 2116 |
29.05.2017 | VO Moscow. May 2017 | 5 | 2104 | 2101 |
06.05.2017 | Open Moscow. April 2017 - 2 | 7 | 2099 | 2104 |
30.04.2017 | VO Moscow. April 2017 | 2 | 2120 | 2099 |
19.03.2017 | Чемпионат Москвы по шахматам среди мужчин (полуфинал) 2017 год | 4.5 | 2104 | 2120 |
05.06.2016 | Сокольники - Май 2016 А | 5 | 2094 | 2104 |
09.04.2016 | Чемпионат Москвы по шахматам среди мужчин 2016 года (финал) | 0 | 2098 | 2094 |
18.03.2016 | Чемпионат Москвы по шахматам среди мужчин - 2016 (полуфинал) | 4.5 | 2071 | 2098 |
07.02.2016 | Moscow-Open 2016 С | 5 | 2083 | 2071 |
17.01.2016 | Воскресный Open Сокольники | 2.5 | 2088 | 2083 |
24.12.2015 | Open Moscow December 2015 Sokolniki A | 4 | 2127 | 2088 |
14.12.2015 | Воскресный Опен. Ноябрь-2 | 6.5 | 2085 | 2127 |
03.12.2015 | Сокольники. Ноябрь 2015 - А | 5 | 2060 | 2085 |
16.11.2015 | VO Moscow November Sokolniki | 4 | 2100 | 2060 |
04.11.2015 | Командный чемпионат Москвы | 0 | 2102 | 2100 |
19.10.2015 | Воскресный опен - октябрь. | 2120 | 2102 | |
18.10.2015 | Moscow Oktober Open А | 2139 | 2120 | |
20.09.2015 | Воскресный Open | 2120 | 2139 | |
14.08.2015 | Лето в Сокольниках - 2А | 2151 | 2120 | |
16.07.2015 | Open Сокольники - A | 2108 | 2151 | |
25.06.2015 | Мемориал Р. Холмова | 2072 | 2108 | |
01.05.2015 | Мемориал В. В. Смыслова - А | 2115 | 2072 | |
01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - А | 2103 | 2115 | |
01.11.2014 | Мемориал Ю. Н. Лохова - А | 2111 | 2103 | |
01.10.2014 | Мемориал Рагозина - А | 2168 | 2111 | |
01.10.2014 | Open - A ЦДШ | 2147 | 2168 | |
01.08.2014 | Июль Open - A ЦДШ | 2099 | 2120 | |
01.08.2014 | VAO-14-4 | 2120 | 2128 | |
01.08.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 2128 | 2109 | |
01.08.2014 | Мемориал Урусова - А | 2109 | 2147 | |
01.07.2014 | Июнь Open - А ЦДШ | 2146 | 2099 | |
01.06.2014 | Open A ЦДШ | 2129 | 2146 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 2129 | 2095 | |
01.04.2014 | Open - A ЦДШ | 2095 | 2151 | |
01.04.2014 | Open A ЦДШ | 2151 | 2158 | |
01.04.2014 | VAO 14_4IM | 2158 | 2129 | |
01.03.2014 | Open A ЦДШ | 2106 | 2129 | |
01.02.2014 | Moscow Open - A | 2132 | 2106 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.11.2016 | Rapid CDSH 04.11 | 4.5 | 2132 | 2169 |
02.09.2016 | Рапид 02-09-2016 ЦДШ | 3.5 | 2125 | 2132 |
23.08.2016 | Сокольники. Рапид 19-08-2016 | 4 | 2104 | 2125 |