Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
18.08.2016 | Riga Technical University Open 2016 - Tournament A | 4 | 2328 | 2321 |
01.12.2014 | Кубок Москвы (финал) | 2326 | 2328 | |
01.12.2014 | Вызов 2014 | 2317 | 2326 | |
01.10.2014 | Командный чемпионат Москвы | 2309 | 2317 | |
01.10.2014 | Open - A ЦДШ | 2310 | 2309 | |
01.08.2014 | Мемориал Урусова - А | 2309 | 2310 | |
01.06.2014 | Master Open Воронеж | 2309 | 2309 | |
01.06.2014 | Мемориал Рашида Нежметдинова | 2331 | 2309 | |
01.04.2014 | Open A ЦДШ | 2351 | 2331 | |
01.04.2014 | Финал чемпионата Москвы (мужчины) | 2356 | 2351 | |
01.02.2014 | Moscow Open - A | 2363 | 2356 | |
01.01.2014 | Open - A ЦДШ | 2352 | 2363 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
26.11.2018 | ПШС. Moscow City Open. G(OPEN) 25.11.2018 | 3.5 | 2328 | 2323 |
14.08.2017 | ЦДШ. Рапид 04-08-2018 | 5.5 | 2319 | 2328 |
12.08.2017 | ЦДШ. Рапид 11-08-2018 | 5 | 2315 | 2319 |
06.05.2017 | ЦДШ. Рапид 05-05-2017 | 2 | 2321 | 2315 |