Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Багров Кирилл

  • Участники
  • Профиль участника
Фото Графики Список противников
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Список противников

Противник Всего игр Побед Ничьих Поражений + = -
Lewczuk Antoni 1 0 0 1
Grzesik Gracjan 1 0 1 0
Woznica Mariusz 1 1 0 0
Borkowska Zuzanna 1 0 1 0
Przybylak Gabriela 1 1 0 0
Niemczyk Wiktor 1 1 0 0
Kus Aleksander 1 0 0 1
Jednoralski Bogusz 1 0 1 0
Ptak Ryszard 1 0 0 1
Пономарёва Татьяна 1 1 0 0
Вежняев Михаил 1 0 1 0
Козулин Всеволод 1 1 0 0
Иванов Павел 1 0 0 1
Мельник Федор 1 0 0 1
Корнеенко Алексей 2 2 0 0
Слынько Алексей 1 0 1 0
Саури Георгий 1 1 0 0
Смирнов Игорь 2 0 2 0
Павленко Алексей 1 0 0 1
Абдуллаев Эльчин 1 0 1 0
Комягин Михаил 1 0 0 1
Галактионов Артем 1 0 0 1
Селиванов Иван 1 0 0 1
Карасени Иван 1 1 0 0
Полев Роман 1 1 0 0
Антонян Грант 1 0 1 0
Седов Марк 1 0 1 0
Гусев Иван 1 1 0 0
Сысонов Федор 1 1 0 0
Стариков Егор 1 0 1 0
Тополя Николай 1 0 1 0
Кузнецов Роман 1 0 1 0
Штыпель Ариша 1 1 0 0
Кузнецов Александр Мих. 1 0 0 1
Марченко Андрей 1 0 1 0
Тихонов Максим 1 0 1 0
Юровских Ясмин 1 1 0 0
Мухамаджонова Ясмина 1 1 0 0
Соловьев Владислав 1 0 0 1

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR