Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.02.2017 | Moscow-Open 2017 C | 4 | 1898 | 1870 |
20.11.2016 | Moscow Chmp. b19 2016 Первенство Москвы по шахматам среди юношей до 19 лет | 3 | 1908 | 1898 |
23.06.2016 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ш.к. им. Т.В. ПЕТРОСЯНА-2016 группа Б | 7 | 1876 | 1908 |
07.02.2016 | Moscow-Open 2016 С | 3.5 | 1941 | 1876 |
01.11.2015 | Open Autumn Championship of SShOR-54 Orienta | 1872 | 1941 | |
01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1600 и выше) | 1852 | 1872 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1822 | 1852 | |
01.10.2014 | Осеннее Первенство СШОР №54 - B | 1742 | 1822 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 1714 | 1742 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди юношей 1998-1999 г.р. | 1717 | 1714 | |
01.10.2013 | Orienta Autumn 2013 | 1718 | 1717 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.05.2017 | Матч спортшкол на 32 досках 2017 год | 1 | 1833 | 1833 |
05.11.2016 | Rapid CDSH 04.11 | 2.5 | 1839 | 1833 |
27.06.2016 | РАПИД 26-06-2016 | 3 | 1862 | 1839 |
22.05.2016 | Матч-турнир спортивных школ на 32 досках Москва 2016 | 0.5 | 1879 | 1862 |
28.02.2016 | Перовская зима 2016. Быстрые. Рейтинги 1600 и выше | 2 | 1953 | 1879 |
07.12.2015 | Зимний этап первенства СШОР №54. Быстрые шахматы. Рейтинговая группа свыше 1601 | 5.5 | 1925 | 1953 |
22.11.2015 | Первенство Москвы по быстрым шахматам 2015 среди юношей(Ю19) Moscow Chmp. Rapid B19 | 3 | 1941 | 1925 |