Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.02.2018 | "Moscow Open-2018" турнир H - Мемориал О.А. Журавского мальчики до 11 лет (2007-2008 гг.р.) | 1.5 | 1102 | 1061 |
29.07.2016 | Этап Кубка России 2016 года по шахматам "Карельская сказка" среди мальчиков и девочек до 11 лет (2006 - 2007 гг. рождения) | 4 | 1126 | 1102 |
01.02.2015 | Турнир ЦДШ (1151 - 1400) | 1166 | 1126 | |
01.04.2014 | Весенний турнир ПШС - B | 1174 | 1166 | |
01.03.2014 | Первенство СЗАО (2008-2007 г.р.) | 1190 | 1174 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.02.2017 | "Серпуховский рапид - 2017" мальчики и девочки 2006-2007 гг.р. | 3 | 1093 | 1084 |
19.02.2017 | Шахматный Олимп. Категория В(2007 г.р.) | 2 | 1103 | 1093 |
04.09.2016 | Этап Гран-При МО «Красная горка» по быстрым шахматам мальчики и девочки до 11 лет (2006-2007 гг.р.) | 4 | 1102 | 1103 |