Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.04.2016 | Третья лига Школа №1189 (март-2016) | 1 | 1186 | 1147 |
20.03.2016 | II лига Школа №1189 фев - 2016 | 2 | 1206 | 1186 |
31.01.2016 | Вторая лига Школа №1189 | 0 | 1244 | 1206 |
09.01.2016 | III лига Школа №1189 | 3 | 1198 | 1244 |
26.11.2015 | III лига Школа №1189 | 2 | 1160 | 1198 |
04.11.2015 | III лига Школа №1189 | 2.5 | 1164 | 1160 |
30.09.2015 | II лига Школа №1189 | 1192 | 1164 | |
13.06.2015 | Кубок школы №1189 | 1208 | 1192 | |
01.05.2015 | II лига Школа №1189 | 1237 | 1208 | |
01.04.2015 | II лига Школа №1189 | 1227 | 1237 | |
01.03.2015 | II лига Школа №1189 | 1252 | 1227 | |
01.03.2015 | Турнир дублей ком. Кубка Москвы | 1258 | 1252 | |
01.03.2015 | II лига Школа №1189-А | 1324 | 1270 | |
01.03.2015 | Кубок школы №1189 | 1369 | 1324 | |
01.12.2014 | II лига Школа №1189 | 1266 | 1369 | |
01.12.2014 | Кубок РГСУ - С | 1290 | 1266 | |
01.12.2014 | Кубок школы №1189 | 1271 | 1290 | |
01.10.2014 | III лига Школа №1189 | 1226 | 1271 | |
01.09.2014 | III лига Школа №1189 | 1199 | 1226 | |
01.07.2014 | Мемориал Петросяна - А ЦДШ | 1197 | 1199 | |
01.05.2014 | Кубок РГСУ - D | 1173 | 1197 | |
01.04.2014 | Умные игры - C | 1232 | 1186 | |
01.04.2014 | III лига Школа №1189 | 1186 | 1224 | |
01.04.2014 | III лига Школа №1189 | 1224 | 1209 | |
01.04.2014 | III лига Школа №1189 | 1209 | 1173 | |
01.03.2014 | Открытое Первенство МГФСО - B | 1185 | 1232 | |
01.02.2014 | III лига Школа №1189 | 1200 | 1185 | |
01.01.2014 | Третья лига Школа №1189 | 1205 | 1200 | |
01.01.2014 | Крещенские морозы - С | 1151 | 1205 | |
01.12.2013 | Вторая лига Школа №1189 | 1156 | 1143 | |
01.09.2013 | Шахматная осень МЦШО (4 разряд) | 1150 | 1258 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|