Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.06.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Май 2024 | 4 | 707 | 861 |
26.04.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. 25.04.2024 | 0 | 781 | 707 |
01.04.2024 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Март | 9 | 659 | 781 |
01.03.2024 | Четвертая Лига в шк. им. Курчатова. Февраль | 1 | 704 | 659 |
29.12.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Декабрь 28.12.2023 | 7 | 557 | 704 |
01.12.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Ноябрь | 6.5 | 577 | 557 |
01.11.2023 | Пятая Лига в шк. им. Курчатова. Октябрь | 2 | 582 | 577 |
30.09.2023 | Пятая лига Курчатовской школы. Сентябрь | 0 | 367 | 0 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | Кубок Кубков.Турнир G | 2 | 641 | 600 |
27.03.2024 | Весенний кубок С | 2 | 693 | 641 |
21.02.2024 | Шоколадный кубок | 3 | 664 | 693 |
11.12.2023 | Предновогодний кубок | 3 | 626 | 664 |
14.11.2023 | Тыквенный кубок. Турнир С. | 3 | 498 | 626 |
20.10.2023 | Осенний кубок. Группа С. 15.10.2023 | 3 | 498 | 498 |