Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
07.03.2018 | ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" 2018 г. | 2 | 1190 | 1216 |
26.10.2016 | Турнир-4 Дворец (окт. 2016) | 3.5 | 1215 | 1190 |
27.04.2016 | VII Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru. 23-24 апреля 2016 Профессиональная Лига, группа E (1201-1350) | 2 | 1209 | 1215 |
30.11.2015 | Турнир №4 Дворец | 5 | 1181 | 1209 |
28.06.2015 | Турнир ЦДШ 27.06 (1151 и выше) | 1206 | 1181 | |
21.06.2015 | Турнир ЦДШ 20.06 (1151-1300) | 1198 | 1206 | |
01.06.2015 | Турнир ЦДШ 7.06 (1151-1300) | 1209 | 1198 | |
01.05.2015 | Турнир ЦДШ 23.05 (1151-1300) | 1195 | 1209 | |
01.04.2015 | Турнир ЦДШ (группа 1151-1300) | 1228 | 1195 | |
01.12.2013 | Турнир ПШС - А | 1150 | 1210 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.04.2016 | Открытый городской шахматный турнир «Белая ладья» | 2 | 1231 | 1200 |
22.03.2016 | "Белая Ладья 2016" г. Москва, 31 межрайон | 6 | 1209 | 1231 |