| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | Четвертая лига Школы им. Курчатова. Апрель | 0 | 725 | 634 |
| 03.04.2022 | Четвертя лига Школы им. Курчатова. Март 2022 | 3 | 731 | 725 |
| 05.02.2022 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Январь 03.02.2022 | 3 | 732 | 731 |
| 20.01.2022 | Кубок КШ январь | 1 | 660 | 732 |
| 30.12.2021 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Декабрь 2021 | 5 | 699 | 660 |
| 01.12.2021 | Четвертая лига Школы им. Курчатова. Ноябрь | 2 | 717 | 699 |
| 28.10.2021 | Четвертая лига Школы им. Курчатова. Октябрь 28.10.2021 | 1 | 718 | 717 |
| 02.10.2021 | Четвертая лига Школы им. Курчатова. Сентябрь 29.09.2021 | 3 | 715 | 718 |
| 31.05.2021 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Май | 5 | 590 | 715 |
| 30.04.2021 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Апрель 29.04.2021 | 2.5 | 688 | 590 |
| 31.03.2021 | Четвертая лига Школы им. Курчатова. Март 30.03.2021 | 3 | 720 | 688 |
| 26.02.2021 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Февраль 25.02.2021 | 7 | 288 | 720 |
| 29.01.2021 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Январь 28.01.2021 | 2 | 292 | 288 |
| 26.12.2020 | Пятая лига Школы им. Курчатова. Декабрь | 1 | 321 | 292 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|