Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 5.5 | 1154 | 1233 |
24.01.2019 | Кубок Москвы среди детских коллективов (ВЛ) 2019 год | 1 | 1115 | 1154 |
08.04.2018 | Весеннее первенство СШОР-54. Рейтинговая группа 1050-1200 2018 год. | 3.5 | 1132 | 1115 |
25.03.2018 | Финал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. 2018 год | 3.5 | 1153 | 1132 |
04.03.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (ЦЕНТР) | 5 | 1154 | 1153 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.10.2018 | ПШС. Рублевка Опен. B(2011) 7.10.2018 | 4 | 1115 | 1143 |