Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.03.2019 | Личное первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2011-2012 г.р.) Номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я | 6.5 | 1271 | 1317 |
15.10.2018 | Полуфинал Первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 4.5 | 1211 | 1271 |
08.06.2018 | Гран-при Дворец 19 этап "Летние старты" Группа E до 1200 международный рейтинг ФИДЕ | 3 | 1178 | 1211 |
30.05.2018 | Первенство России 2018 года по шахматам среди мальчиков до 9 лет (2010-2013 г.р. | 6 | 1236 | 1178 |
28.04.2018 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди мальчиков до 11 лет 2018 года. | 4 | 1257 | 1236 |
15.04.2018 | Гран-при Дворец, 18 этап, Группа Е до 1200 международный рейтинг ФИДЕ | 4 | 1188 | 1257 |
11.03.2018 | Гран-при Дворец, 17 этап, Группа E до 1200 международный рейтинг ФИДЕ | 3.5 | 1085 | 1188 |
24.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. (ДЮСШ им.М.М.Ботвинника) 2018 г. | 4 | 1085 | 1085 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
27.11.2017 | Moscow Citi Open "A" 26.11.2017 | 4 | 828 | 828 |