| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2019 | ПШС. Vegas. B(2010+) 2019 г. | 1 | 501 | 574 |
| 19.03.2019 | ПШС. CHESS PLAZA. K/L 2019 г. | 0.5 | 477 | 501 |
| 22.01.2019 | ПШС. Ход Конем! C(1000-1100) 19-20.01.2019 | 1 | 382 | 477 |
| 29.10.2018 | ПШС. CHESS PLAZA. Классика G(0-1000) | 1 | 298 | 382 |
| 11.09.2018 | ПШС. Классика А и B (0-1300) 8-9.09.2018 | 0 | 299 | 298 |
| 29.10.2017 | ПШС. Классика D(новички) 28-29.10.2017 | 0.5 | 305 | 299 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|