Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.05.2019 | ПШС&РШТ. Кубок МГУ. А (...-1200) | 3 | 1024 | 1018 |
06.10.2018 | Открытое Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Города "D" 2018 год. | 4 | 961 | 1024 |
07.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "E" 2018 год. | 3 | 1000 | 961 |
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 4 | 983 | 1000 |
22.02.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 9 лет (Школа А. Карпова 2018 год) | 4 | 983 | 983 |
15.11.2017 | Отборочный турнир к Открытому Первенству МГФСО 7-14.11.2017 | 0 | 394 | 0 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. H(2010) фев. 2019 | 3 | 868 | 915 |
28.01.2018 | Grand Baby Chess РШШ 3 лига 28.01.2018 | 4 | 791 | 868 |
03.12.2017 | Grand Baby Chess РШШ 3 лига 03.12.2017 | 4 | 687 | 791 |
26.11.2017 | Grand Baby Chess РШШ 3 лига 26.11.2017 | 3 | 648 | 687 |
08.09.2017 | Праздничный турнир посвященный Дню Знаний (ТЭ-1 2; ЭНП-2) | 1 | 647 | 648 |