Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.05.2019 | Гран При РШШ по классике (Extreme Fide) | 4.5 | 1329 | 1322 |
15.04.2019 | Гран При РШШ по Классике (Extreme FIDE) апрель-2019 | 6.5 | 1203 | 1329 |
14.10.2018 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет (Школа А.Карпова) 2018 год. | 4.5 | 1118 | 1203 |
06.10.2018 | Открытое Первенство МГФСО по шахматам, посвященное Дню Города "B" 2018 год | 2 | 1101 | 1118 |
21.05.2018 | Открытое первенство МГФСО по шахматам посвященное Дню Победы - Турнир "D" | 3.5 | 1029 | 1101 |
11.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "C" (март 2018 года) | 0 | 1051 | 1029 |
01.10.2017 | Первенство Москвы по шахматам 2017 среди мальчиков (четвертьфинал) до 11 лет (2008 г.р. и моложе) | 4 | 967 | 1051 |
05.06.2017 | ШК Чертаново лига 4-3 1000-1250 | 2 | 1000 | 967 |
16.04.2017 | "Весенний старт" Турнир В (апрель-2017) | 4.5 | 1001 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.07.2019 | ПШС. Рапид C(fide) 30.06.2019 | 4 | 1154 | 1221 |
26.11.2018 | ПШС. Moscow City Open. D(2009) 25.11.2018 | 3 | 1139 | 1154 |
25.12.2017 | ПШС. Ход Конем "G" (дек. 2017) | 5 | 1067 | 1139 |
11.12.2017 | ПШС Рига-Молл "C" | 4.5 | 964 | 1067 |
15.03.2017 | VII этап Кубка ШШС "Подростающее поколение". Турнир С (март-2017) | 2 | 995 | 964 |
27.02.2017 | ул. Бахрушина, 17к1. Турнир ШК Чертаново 1000 | 5 | 727 | 995 |
13.01.2017 | Первые шаги 2009 г р и младше ШК Чертаново ул. Бахрушина, 17к1 | 5 | 729 | 727 |