Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.08.2018 | Командное первенство России по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 2018 года | 4 | 2011 | 2015 |
28.04.2018 | Первенство России 2018 года по шахматам среди юношей до 17 лет | 3.5 | 2074 | 2011 |
30.10.2017 | M.Chigorin Memorial 2017 | 4.5 | 2053 | 2074 |
25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 4.5 | 2034 | 2053 |
10.08.2017 | Командное первенство России 2017 года среди юношей и девушек | 4.5 | 1997 | 2034 |
28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди юношей до 17 лет | 5 | 2021 | 1997 |
29.03.2017 | SPb Championship B17 Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди юношей до 17 лет 2016 г. | 4.5 | 2036 | 2021 |
04.02.2017 | "Moscow Open-2017" турнир H мальчики до 15 лет (2002-2003 гг.р.) | 5.5 | 2083 | 2036 |
28.10.2016 | M.Chigorin Memorial -2016 | 3 | 2112 | 2083 |
28.10.2016 | Открытый рейтинг-турнир Овертайм (окт. 2016 г.) | 5 | 2111 | 2112 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
10.08.2018 | Командное первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 19 лет 2018 год. | 3.5 | 2105 | 2079 |
20.04.2018 | Первенство России по быстрым шахматам среди юношей до 17 лет 2018 г. | 5.5 | 2122 | 2105 |
12.08.2017 | Russian Team Championship 2017 U19 rapid | 7 | 2080 | 2122 |
19.04.2017 | Первенство России 2017 года по быстрым шахматам среди юношей до 17 лет | 6.5 | 2076 | 2080 |
17.12.2016 | European Individual Rapid Chess Championship 2016 Paul Keres 100 Memorial tournament | 6 | 2059 | 2076 |
13.11.2016 | 2016 SPb Rapid Championship U17 Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам до 17 лет | 6 | 2083 | 2059 |