Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Слипченко Богдан

  • Участники
  • Профиль участника
Фото Графики Список противников
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Список противников

Противник Всего игр Побед Ничьих Поражений + = -
Дмитриев Егор 4 2 0 2
Климова Нина 5 4 0 1
Климов Елисей 1 1 0 0
Корнеев Михаил 3 1 1 1
Елисеева Екатерина 9 6 0 3
Горбунов Алексей 1 0 0 1
Битков Лука 2 1 0 1
Битков Григорий 2 0 0 2
Горбунова Дарья 1 0 1 0
Толкач Павел 10 3 0 7
Друтина Елизавета 2 0 1 1
Антонов Егор 10 6 0 4
Гогадзе Арсений 4 0 0 4
Беляев Марк 12 5 0 7
Фейзулин Гаяр 11 8 2 1
Эйнор Тимофей 1 1 0 0
Васильев Михаил 1 1 0 0
Рискин Григорий 1 1 0 0
Вайсман Давид 1 1 0 0
Фомин Илья 2 2 0 0
Гритченко Алексей 3 2 0 1
Ушаков Дмитрий 2 0 0 2
Дуи Илья 1 1 0 0
Малый Тимур 1 0 0 1
Горбачев Игнат 1 1 0 0
Солоницын Никита 1 0 0 1
Агапеев Дмитрий 8 8 0 0
Воронцов Игорь 1 0 0 1
Майорова Варвара 1 0 0 1
Погодина Елизавета 1 1 0 0
Иванов Даниил 1 0 0 1
Григорьян Давид 1 1 0 0
Саад Эльдин Артём 1 1 0 0
Нгуен Конг Ньат Минь 1 1 0 0
Шевлягин Роман 1 0 0 1
Арисов Юрий 1 0 0 1

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR