Logo
  • Турниры
  • Участники
  • Коллективы
  • Блог
  • Полезная информация
    • Ссылки и файлы
    • Порядок обсчета рейтинга
    • Как подать анонс турнира
    • Инструкция по работе с программой SwissManager и рейтингом ОРР
    • Фото игроков в профиле

Профиль участника Борзов Константин

  • Участники
  • Профиль участника
Фото
  • Информация об участнике
  • История изменения рейтинга
  • Графики и статистика

Классика

Текущий рейтинг: 0

Дата Турнир Набрано
очков
Рейтинг
до
Рейтинг
после

Рапид

Текущий рейтинг: 1057

Дата Турнир Набрано
очков
Рейтинг
до
Рейтинг
после
17.04.2017 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 15-12-16 1 1059 1057
09.12.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 08-12-16 3 954 1059
01.12.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Наконец-то зима! 01-12-16 2 886 954
26.11.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 24-11-16 2 876 886
28.10.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 27-10-16 1 888 876
21.10.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 20-10-16 1 880 888
14.10.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 13-10-16 0 926 880
08.10.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 06-10-16 1 932 926
30.09.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 29-09-16 1 955 932
22.09.2016 ДЮСШ-2. Рапид. Кубок недели. 22-09-16 3 932 955
18.09.2016 Рапид. Кубок недели. ДЮСШ-2 (8.09.2016) 2 930 932

Открытый русский рейтинг

Open Russian Rating

Яндекс.Метрика


Свяжитесь с нами

Послать анонс турнира:
rating@chessrussian.ru

2015 © ORR