Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.01.2019 | Кубок Москвы среди детских коллективов (ВЛ) 2019 год | 0 | 1328 | 1320 |
26.11.2018 | Первенство Москвы по шахматам финал среди девочек до 13 лет 2018 г. | 5 | 1286 | 1328 |
19.03.2018 | ПШС. НОВИНСКИЙ ОПЕН. Классика K (1200-1600) | 1 | 1314 | 1286 |
20.02.2018 | ПШС Ход Конём С (февраль 2018) | 3 | 1265 | 1314 |
07.02.2018 | Любитель ОПЕН (янв. 2018) | 4.5 | 1253 | 1265 |
19.11.2017 | Первенство Москвы по шахматам среди девочек до 11 лет Moscow Chmp. G11 2017 | 4 | 1214 | 1253 |
28.08.2017 | ПШС. Классика D 26-27.08.2017 | 3 | 1140 | 1214 |
19.06.2017 | "Ярославия - 2017" девочки до 11 лет (2007-2008 гг. рождения) | 3.5 | 1167 | 1140 |
12.03.2017 | XIV Шахматный фестиваль CHESS STAR. www.machess.ru 11-12 марта 2017 Профессиональная Лига группа D (1051-1200) | 3 | 1151 | 1167 |
22.01.2017 | ПШС С (1000-1100) январь 2017 года | 4 | 1095 | 1151 |
08.01.2017 | ПШС: Лига Новичков (янв. 2017 г.) | 5 | 1078 | 1095 |
13.11.2016 | ПШС E (1201-1300) 12-13.11.2016 | 1 | 1078 | 1078 |
26.09.2016 | ПШС F (0-1600 fide) 24-25 сентября 2016 года | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.06.2019 | ПШС. Moscow City Open. G(2005+) | 4 | 1354 | 1320 |
12.11.2018 | Первенство Москвы по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет 2018 г. | 3 | 1390 | 1354 |
13.05.2018 | Rapid Moscow. May 2018 - 5 | 1 | 1372 | 1390 |
17.04.2017 | ПШС. Кубок Победы. Турнир C (2008) апрель-2017 | 3 | 1385 | 1372 |
02.04.2017 | ПШС С (2008 г.р.) апрель-2017 | 2 | 1456 | 1385 |
01.08.2016 | Летняя серия EduChess - 2016 - 2 этап | 5.5 | 1463 | 1456 |
23.07.2016 | Кубок ЦДКЖ среди детей, посвященный Международному дню шахмат B | 6.5 | 1440 | 1463 |
13.07.2016 | Летняя серия EduChess (июль-2016) - Главный турнир | 5.5 | 1423 | 1440 |