Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.08.2017 | V.Korchnoy Memorial -2017 | 3 | 1862 | 1801 |
12.07.2017 | "Кубок Волги-2017" турнир F (open-турнир) | 4 | 1824 | 1862 |
28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди юношей до 15 лет | 5 | 1859 | 1824 |
28.10.2016 | M.Chigorin Memorial -2016 | 3.5 | 1816 | 1859 |
26.08.2016 | Фестиваль Петербургское лето-2016, турнир C | 3.5 | 1831 | 1816 |
05.07.2016 | РШШ OPEN (июнь-2016) | 5 | 1829 | 1831 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.07.2017 | Кубок Волги 2017 Группа G2 | 4 | 1824 | 1762 |