Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
07.06.2018 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. СЕЗОН-ЛЕТО. Вторая Лига. 2-3 июня 2018 г. | 2 | 680 | 678 |
29.04.2018 | Квалификационный турнир по классическим шахматам Связь времён - связь поколений (апрель 2018) | 3 | 694 | 680 |
25.12.2017 | Субботний декабрьский турнир Гимназия №1577 (0-1249) | 1 | 693 | 694 |
01.10.2017 | КЛАССИКА РШШ Grand Chess Cup. Вторая Лига 30.09-1.10.2017 | 1 | 711 | 693 |
04.12.2016 | 5 этап Гран-при КЛАССИКА РШШ-2016. Вторая Лига | 1 | 717 | 711 |
29.05.2016 | ПШС А (0-1000) 28-29.05.2016 | 2 | 624 | 717 |
03.04.2016 | 3-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА - 2016. Вторая Лига | 0 | 649 | 624 |
27.03.2016 | Субботний турнир Гимназия №1577 (март 2016) | 2 | 651 | 649 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
07.05.2017 | РАПИД ПОБЕДЫ. 2008-2009 г.р. (2017 г.) | 3 | 808 | 909 |
30.04.2017 | 14-й Кубок Grand Baby Chess РШШ Третья Лига (апр. 2017) | 2.5 | 834 | 808 |
23.04.2017 | 13-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига | 4 | 856 | 834 |
26.03.2017 | 10-й Кубок Grand Baby Chess РШШ Третья Лига (март-2017) | 4 | 808 | 856 |
19.03.2017 | 9-ый кубок Grand Baby Chess РШШ Третья Лига (март-2017) | 4 | 711 | 808 |