Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 | XI Перв. Шахматных секций, турнир запасных - A | 3.5 | 1189 | 1239 |
31.12.2018 | XI Первенство Москвы среди шахматных секций турнир до 18 лет | 0 | 1192 | 1189 |
13.05.2018 | Субботний майский турнир в школе №1577 (0-1249) | 6 | 1139 | 1192 |
25.03.2018 | Весенний Кубок Креативного Центра-А (март-2018 года) | 2 | 1125 | 1139 |
21.05.2017 | Ура,каникулы-Б (май-2017) | 4.5 | 1103 | 1125 |
23.04.2017 | Весенняя капель-Б (апрель-2017) | 4 | 1100 | 1103 |
20.03.2016 | Квалификационный турнир. www.chessarea.ru. 12, 13, 19, 20 марта 2016 группа A 1000-1250 | 4.5 | 1100 | 1100 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.11.2018 | Пешка и Ферзь (межрайон №5) 2018 г. | 5 | 1192 | 1282 |