Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.03.2018 | Первенство МГФСО по шахматам посвященное Международному женскому дню - "E" (март-2018) | 4.5 | 947 | 960 |
07.01.2018 | FIDE RSHSH B. 0-1600 (янв. 2018) | 2 | 938 | 947 |
22.10.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ Grand Chess Cup. Первая и Высшая Лиги 21-22.10.2017 | 0 | 946 | 938 |
26.09.2016 | Четвертьфинал первенства Москвы www.chessarea.ru. 18, 24, 25 сентября 2016 группа A (2007 г. р. и моложе) | 3 | 882 | 946 |
20.03.2016 | Квалификационный турнир. www.chessarea.ru. 12, 13, 19, 20 марта 2016 группа A 1000-1250 | 2 | 928 | 882 |
22.02.2016 | Квалификационный турнир. www.chessarea.ru. 13, 14, 21, 22 февраля 2016 группа A 1000-1250 | 3 | 929 | 928 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.01.2019 | Открытый турнир РШШ по РАПИДУ Первая Лига (ОРР РАПИД от 1150) 30.12.2018 | 3 | 1020 | 1079 |
10.09.2017 | Осенние старты www.chessarea.ru 10 сентября (вс) 2017 группа A (до 1200). Москва | 3.5 | 946 | 1020 |