Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
31.01.2019 | Турнир №3 Дворец (янв. 2019) | 3 | 1047 | 1088 |
01.01.2019 | Турнир №3 Дворец (декабрь 2018) | 1 | 1041 | 1047 |
02.12.2018 | Турнир - 3 Дворец (ноя. 2018) | 3 | 1090 | 1041 |
01.11.2018 | Турнир №3 Дворец (окт. 2018 г.) | 3.5 | 1083 | 1090 |
03.02.2018 | Турнир №3 Дворец (янв. 2018) | 3.5 | 1054 | 1083 |
28.12.2017 | Турнир №3 Дворец (декабрь 2017 года) | 5.5 | 1037 | 1054 |
26.11.2017 | Турнир №3 Дворец (ноябрь-2017) | 4 | 1038 | 1037 |
01.11.2017 | Турнир №3 Дворец (окт. 2017) | 1 | 1052 | 1038 |
01.10.2017 | Турнир №2 Дворец (сен. 2017) | 4 | 1010 | 1052 |
25.04.2017 | Турнир №2 Дворец (апрель-2017) | 2 | 1050 | 1010 |
28.03.2017 | Турнир Дворец-2 (март-2017) | 5.5 | 1027 | 1050 |
06.02.2017 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. (Дворец) фев. 2017 г. | 3 | 1069 | 1027 |
31.01.2017 | Турнир №2 Дворец (янв. 2017 г.) | 2 | 1042 | 1069 |
27.12.2016 | Турнир №2 Дворец (дек. 2016 г.) | 1 | 1055 | 1042 |
29.11.2016 | Турнир №2 Дворец (ноябрь-2016) | 1 | 1055 | 1055 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
14.02.2016 | 2-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 2 | 804 | 804 |
08.02.2016 | 1-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 2 | 805 | 804 |