Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
13.07.2018 | Кубок Волги - 2018 турнир D2 - ЭДКР Д11 (2008-2009 гг.р.) | 3 | 895 | 913 |
08.06.2018 | Открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья"_White Rook 2018 | 2 | 899 | 895 |
28.04.2018 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди девочек до 11 лет 2018 года. | 3.5 | 922 | 899 |
09.09.2017 | Анапа_2017(девочки11) 2007-2008 г.р. | 3.5 | 925 | 922 |
12.07.2017 | "Кубок Волги-2017" турнир D2 (девочки 2007-2008 гг.р.) | 3 | 942 | 925 |
28.04.2017 | Всероссийское соревнование "Первая лига" по шахматам среди девочек до 11 лет | 3 | 911 | 942 |
13.11.2016 | Первенство ЦФО РФ по классическим шахматам 2016 года девочки до 11 лет (2007 г.р. и моложе) | 3 | 942 | 911 |
10.08.2016 | 100-й открытый шахматный фестиваль "Петровская ладья" д9 | 3.5 | 884 | 942 |
27.01.2016 | Троицкая зима - 2015 - D | 2 | 884 | 884 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
27.11.2017 | Moscow Citi Open "D" 26.11.2017 | 3 | 1038 | 1049 |
24.06.2017 | Rapid Moscow. June 2017 - 4 | 0 | 1047 | 1038 |
02.04.2017 | ПШС С (2008 г.р.) апрель-2017 | 2 | 1028 | 1047 |
13.03.2017 | ПШС. Рублевка Опен. С(2008) март-2017 | 3 | 1031 | 1028 |
11.09.2016 | ПШС А (0-1000) сентябрь 2016 | 4 | 926 | 1031 |
30.07.2016 | Кубок Волги-2016 рапид до 9 | 3.5 | 855 | 926 |
15.05.2016 | Moscow City Open B (2008 г.р.) | 0 | 909 | 855 |
26.02.2016 | Рапид в Троицке - C | 3 | 947 | 909 |
24.02.2016 | Серпуховский рапид 2016 турнир Б (до 9 лет, 2008 г.р. и моложе) | 2.5 | 884 | 947 |