Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
30.10.2016 | ПШС С(1000-1100) 29-30 окт 2016 г. | 3.5 | 1037 | 1103 |
29.05.2016 | ПШС В (1001-1100) 28-29.05.2016 | 0 | 1048 | 1037 |
29.02.2016 | Турнир №4 Дворец (фев) | 0 | 1084 | 1048 |
07.02.2016 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет. Мальчики. (Дворец) | 1 | 1102 | 1084 |
01.02.2016 | Январский турнир №5 Дворец | 0 | 1108 | 1102 |
01.02.2016 | Январский турнир №3 Дворец | 0 | 1121 | 1108 |
12.01.2016 | Турнир №1 Дворец | 3 | 1099 | 1121 |
20.07.2025 | Турнир №1 Дворец | 3 | 1185 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.12.2017 | ПШС Рига-Молл "D" | 3 | 978 | 993 |
09.10.2017 | ПШС. Рублевка Опен. С (2008) окт. 2017 | 2.5 | 984 | 978 |
13.03.2017 | ПШС. Рублевка Опен. С(2008) март-2017 | 3 | 942 | 984 |
19.02.2017 | Шахматный Олимп Категория А (2009-2008 г.р.) | 1 | 972 | 942 |
24.01.2016 | Турнир ПШС С (1101-1200) | 0 | 1000 | 972 |
08.11.2015 | Moscow City Open B (2008) | 2 | 1000 | 1000 |