Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
27.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. C(2008+) фев. 2019 | 2 | 1033 | 1028 |
11.09.2018 | ПШС. Классика А и B (0-1300) 8-9.09.2018 | 2.5 | 1041 | 1033 |
21.03.2018 | ПШС. Ход конем! А (0-1000) (февраль 2018 года) | 3 | 1041 | 1041 |
11.12.2016 | ПШС С (декабрь-2016) | 2.5 | 1062 | 1041 |
29.05.2016 | ПШС В (1001-1100) 28-29.05.2016 | 3 | 1036 | 1062 |
24.04.2016 | ПШС В (1001 - 1100) 23-24.04.2016 | 2 | 1050 | 1036 |
28.02.2016 | ПШС-В (1001-1100) | 2 | 1067 | 1050 |
14.02.2016 | Полуфинал первенства Москвы до 9 лет (Север) | 3.5 | 1008 | 1067 |
20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "B" | 1.5 | 1026 | 1008 |
02.12.2015 | ПШС А2 | 2 | 1031 | 1026 |
11.10.2015 | ПШС - B | 1060 | 1031 | |
11.09.2015 | День города Юго-Запад | 1040 | 1060 | |
19.06.2015 | Летний турнир Юго-Запад | 1000 | 1040 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
13.12.2015 | ПШС B (1001-1100) | 1.5 | 1026 | 1008 |