Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.12.2018 | VO Moscow. October - 2018 | 5.5 | 2175 | 2157 |
21.01.2018 | VO Moscow. December 2017 – January 2018 | 5.5 | 2190 | 2175 |
15.11.2017 | VO Moscow. October - November 2017 | 5 | 2210 | 2190 |
18.10.2016 | Grand-prix Dvorets, 7th stage Group A 1800 и выше международный рейтинг FIDE | 3.5 | 2215 | 2210 |
03.05.2016 | Воскресный опен. Апрель в Сокольниках - 2016 | 5.5 | 2222 | 2215 |
03.04.2016 | Воскресный опен. Март в Сокольниках - 2016. | 6.5 | 2208 | 2222 |
06.03.2016 | ВО Февраль 2016. Сокольники | 6.5 | 2200 | 2208 |
16.11.2015 | VO Moscow November Sokolniki | 6 | 2195 | 2200 |
19.10.2015 | Воскресный опен - октябрь. | 2206 | 2195 | |
20.09.2015 | Воскресный Open | 2188 | 2206 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 2168 | 2188 | |
01.05.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2182 | 2168 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|