Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.05.2019 | ПШС&РШТ. Кубок МГУ. А (...-1200) | 2 | 1172 | 1091 |
09.04.2019 | ПШС. Vegas. C(2008+) 2019 г. | 1 | 1195 | 1172 |
11.06.2018 | ПШС. Кубок Древних Столиц. В (2007-2009) 2018 год. | 4 | 1191 | 1195 |
14.05.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Первая Лига (13-14 мая 2017) | 3 | 1151 | 1191 |
16.10.2016 | Полуфинал Первенства Москвы-2016 среди мальчиков до 11 лет (ЦЕНТР) | 2 | 1172 | 1151 |
26.09.2016 | Четвертьфинал первенства Москвы www.chessarea.ru. 18, 24, 25 сентября 2016 группа A (2007 г. р. и моложе) | 6 | 1065 | 1172 |
29.07.2016 | Yaroslav Mudryj 2016 boys 9 | 4 | 1058 | 1065 |
17.04.2016 | 4-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА - 2016. Вторая Лига | 3 | 1057 | 1058 |
07.12.2015 | 6-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА. Вторая Лига | 3 | 1022 | 1057 |
25.10.2015 | 4-й этап Гран-при РШШ КЛАССИКА. Вторая Лига | 1042 | 1022 | |
05.08.2015 | Петровская Ладья C5 | 1000 | 1042 | |
01.04.2015 | Турнир ЦДШ 25.04 (0-1150) | 1000 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
02.04.2017 | ПШС В(2009 г.р.) апрель-2017 | 3 | 1110 | 1085 |
06.11.2016 | Первая ступень | 4 | 1097 | 1110 |
24.04.2016 | 8-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Вторая Лига 24.04.2016 | 3 | 1155 | 1097 |
29.02.2016 | 3-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 5 | 1088 | 1155 |
08.02.2016 | 1-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 4 | 1057 | 1088 |