Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.02.2019 | ПШС. Moscow City Open. D(2006+) фев. 2019 | 0 | 1193 | 1128 |
24.04.2016 | ПШС С (1101 - 1200) 23-24.04.2016 | 3 | 1183 | 1193 |
27.03.2016 | ПШС С (1101-1200) 26-27.03.2016 | 3.5 | 1134 | 1183 |
20.12.2015 | 2 Этап Гран-При ПШС "C" | 2 | 1142 | 1134 |
28.10.2015 | Турнир №3 ДЮСШ №3 | 1052 | 1142 | |
23.08.2015 | Турнир ЦДШ 22.08 (1151-1300) | 1101 | 1052 | |
09.08.2015 | Турнир ЦДШ 8.08 (0-1150) | 1091 | 1101 | |
01.05.2015 | Турнир ЦДШ 23.05 (0-1150) | 1000 | 1091 | |
01.03.2015 | Умные игры (начинающие) | 1000 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|