Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
11.06.2019 | ПШС. Кубок Древних Столиц. Классика А | 3 | 895 | 836 |
11.06.2018 | ПШС. Кубок Древних Столиц. В (2007-2009) 2018 год. | 0 | 980 | 895 |
15.10.2017 | Осеннее Первенство Олимпа 2017 - А (окт. 2017) | 4.5 | 985 | 980 |
05.02.2017 | ОПЕН-КЛАССИКА РШШ. Вторая Лига (фев. 2017 г.) | 2 | 1000 | 985 |
05.07.2015 | Июль Open 2015 (группа А) | 1000 | 1000 | |
18.06.2015 | Кубок древних столиц Суздаль | 1000 | 1000 | |
01.04.2015 | Весеннее Первенство Олимпа - А | 1014 | 1000 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - B | 1045 | 1014 | |
01.02.2015 | Турнир ПШС - А1 | 1000 | 1045 | |
01.02.2015 | Февральский Кубок Олимпа - А | 1000 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.02.2020 | VII Кубок ДЦ "Наши дети" | 3 | 930 | 905 |
11.06.2019 | ПШС. Кубок Древних Столиц. Рапид B 2008+ | 1.5 | 956 | 930 |
17.09.2018 | ПШС. Кубок Дарвина. C (2009-2008) | 1.5 | 965 | 956 |
11.06.2018 | ПШС. Суздаль. Рапид В (2007+) 2018 год | 1 | 951 | 965 |
24.04.2016 | 7-й Кубок Grand Baby Chess РШШ. Третья Лига. | 2 | 972 | 951 |
17.02.2016 | Турнир ДК Гайдаровец | 3 | 1000 | 972 |