| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2016 | Open Spring Championship of SShOR-54 Orienta | 3 | 1568 | 1560 |
| 01.07.2015 | Анапа-2015 А (Перово) | 1509 | 1568 | |
| 01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1400-1600) | 1502 | 1509 | |
| 01.03.2015 | Перовская весна (1400-1600) | 1489 | 1502 | |
| 01.02.2015 | Перовская зима (1400-1600) | 1485 | 1489 | |
| 01.12.2014 | Зимнее Первенство СШОР №54 (1450-1599) | 1451 | 1485 | |
| 01.06.2014 | Первенство ДОЛ "Заполярье" - А | 1434 | 1451 | |
| 01.04.2014 | Летний турнир ПШС - С | 1419 | 1434 | |
| 01.04.2014 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1400 и ниже) | 1400 | 1419 | |
| 01.03.2014 | Перовская весна - 2014 (группа 1400-1600) | 1404 | 1400 | |
| 01.02.2014 | Перовская зима - 2014. Рейтинг ниже 1500 | 1335 | 1404 | |
| 01.12.2013 | Зимнее Первенство СДЮШОР-54, III разряд. | 1334 | 1335 |
| Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | ПШС. Рапид. Категория D 17.09.2017 | 4 | 1625 | 1587 |
| 23.05.2017 | Матч спортшкол на 32 досках 2017 год | 1.5 | 1623 | 1625 |
| 14.12.2016 | Зимний этап первенства СШОР №54-2016. Быстые шахматы | 3.5 | 1632 | 1623 |
| 11.04.2016 | Открытый городской шахматный турнир Ферзь и пешка | 4 | 1632 | 1632 |
| 07.12.2015 | Зимний этап первенства СШОР №54. Быстрые шахматы. Рейтинговая группа 1351-1600 | 6 | 1568 | 1632 |