Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.03.2017 | Кубок Москвы среди детских коллективов (вторая лига) март-2017 | 1.5 | 1052 | 1072 |
05.11.2016 | Полуфинал Первенства Москвы по шахматам в ЦДКЖ среди девушек до 11 лет (2007 г.р. и моложе) | 3 | 1050 | 1052 |
30.05.2016 | Первенство России 2016 года среди девочек до 9 лет | 4.5 | 1037 | 1050 |
30.03.2016 | G-9 Nebug 2016 Открытое Первенство МШШС - Д-9 | 4 | 1035 | 1037 |
20.03.2016 | Первенство Школы №1883 по шахматам Турнир "С" 20.03.2016 | 2 | 995 | 1035 |
23.02.2016 | Полуфинал первенства Москвы среди девочек до 9 лет - ЦЕНТР | 3 | 1006 | 995 |
18.10.2015 | Полуфинал первенства Москвы среди девочки до 11 лет | 1038 | 1006 | |
27.09.2015 | Четвертьфинал Первенства Москвы до 11 Школа №1883 | 1050 | 1038 | |
01.05.2015 | Первенство России Д9 | 1033 | 1050 | |
01.04.2015 | Турнир - А Школа №1883 | 1024 | 1033 | |
01.03.2015 | Небуг Д7 | 1047 | 1024 | |
01.02.2015 | Полуфинал Первенства Москвы Д9 | 1094 | 1047 | |
01.12.2014 | Кубок школы №1883 - С | 1000 | 1068 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
27.11.2016 | Moscow Chmp. Rapid g11 2016 Первенство Москвы по быстрым шахматам среди девочек до 11 лет | 3.5 | 1052 | 1082 |