Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.03.2016 | Перовская весна - 2016 (до 1200) | 4 | 1123 | 1107 |
13.11.2015 | Полуфинал первенства СШОР №54 | 1.5 | 1195 | 1123 |
18.10.2015 | Полуфинал первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет, СШОР №54 (Перово) | 1143 | 1195 | |
28.09.2015 | Осенний этап Первенства СШОР №54 (1101-1200) | 1139 | 1143 | |
01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1000-1100) | 1064 | 1139 | |
01.03.2015 | Перовская весна (1000-1200) | 1049 | 1064 | |
01.02.2015 | Перовская зима (группа ниже 1200) | 1000 | 1049 | |
01.12.2014 | Зимнее Первенство СШОР №54 гр. до 1099 | 1000 | 1000 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
01.03.2016 | Перовская зима 2016 (быстрые) 1100-1350 | 1 | 1123 | 1085 |