Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
21.01.2018 | VO Moscow. December 2017 – January 2018 | 3.5 | 2017 | 2023 |
15.11.2017 | VO Moscow. October - November 2017 | 5.5 | 2021 | 2017 |
15.10.2017 | VO Moscow. October 2017 | 4.5 | 2041 | 2021 |
18.09.2017 | VO Moscow. September 2017 | 4.5 | 2029 | 2041 |
24.07.2017 | VO Moscow. July 2017 | 3 | 2019 | 2029 |
30.06.2017 | Open Moscow. June 2017 | 3 | 2062 | 2019 |
26.06.2017 | VO Moscow. June 2017 | 4 | 2061 | 2062 |
02.06.2017 | Open Moscow. May 2017 | 2 | 2076 | 2061 |
29.05.2017 | VO Moscow. May 2017 | 4 | 2068 | 2076 |
30.04.2017 | VO Moscow. April 2017 | 4.5 | 2069 | 2068 |
03.04.2017 | VO Moscow. March 2017 | 4 | 2074 | 2069 |
05.12.2016 | ВО Ноябрь 2016 ЦДШ | 5 | 2075 | 2074 |
29.10.2016 | VO Moscow. October 2016 | 3 | 2075 | 2075 |
02.10.2016 | Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. | 5.5 | 2069 | 2075 |
28.08.2016 | VO Moscow August 2016. Sokolniki | 5.5 | 2056 | 2069 |
28.08.2016 | Open Moscow August 2016. Sokolniki A | 4 | 2074 | 2056 |
01.08.2016 | ВО Июль. Сокольники2016 | 2 | 2107 | 2074 |
31.07.2016 | Open Moscow July 2016. Sokolniki A | 2.5 | 2127 | 2107 |
08.07.2016 | Сокольники - Июнь 2016 А | 4 | 2132 | 2127 |
03.07.2016 | Воскресный опен. Июнь 2016. Сокольники | 6.5 | 2106 | 2132 |
06.06.2016 | ВО Сокольники. Май 2016 | 5.5 | 2082 | 2106 |
05.06.2016 | Сокольники - Май 2016 А | 4.5 | 2097 | 2082 |
29.04.2016 | Сокольники. Апрель 2016 - А | 3.5 | 2086 | 2097 |
07.04.2016 | Март 2016. Сокольники А | 4.5 | 2074 | 2086 |
06.03.2016 | Февраль 2016. Сокольники А | 4 | 2066 | 2074 |
28.01.2016 | Open Moscow January 2016. Sokolniki | 3.5 | 2088 | 2066 |
17.01.2016 | Воскресный Open Сокольники | 4.5 | 2113 | 2088 |
24.12.2015 | Open Moscow December 2015 Sokolniki A | 6 | 2121 | 2113 |
14.12.2015 | Воскресный Опен. Ноябрь-2 | 6 | 2098 | 2121 |
03.12.2015 | Сокольники. Ноябрь 2015 - А | 5 | 2068 | 2098 |
16.11.2015 | VO Moscow November Sokolniki | 6 | 2042 | 2068 |
19.10.2015 | Воскресный опен - октябрь. | 2039 | 2042 | |
18.10.2015 | Moscow Oktober Open А | 2044 | 2039 | |
20.09.2015 | Воскресный Open | 2068 | 2044 | |
11.09.2015 | Мемориал В. Байкова | 2061 | 2068 | |
24.08.2015 | Воскресный Open | 2066 | 2061 | |
14.08.2015 | Лето в Сокольниках - 2А | 2009 | 2066 | |
27.07.2015 | Воскресный Open Сокольники | 2043 | 2009 | |
16.07.2015 | Open Сокольники - A | 2056 | 2043 | |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2052 | 2056 | |
25.06.2015 | Мемориал Р. Холмова | 2055 | 2052 | |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 2046 | 2055 | |
01.05.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2007 | 2046 | |
01.04.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2028 | 2007 | |
01.04.2015 | Мемориал Капабланки - B | 2043 | 2028 | |
01.03.2015 | Мемориал Ласкера - B | 1992 | 2028 | |
01.03.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 2028 | 2043 | |
01.02.2015 | Moscow Open - C | 1997 | 1992 | |
01.01.2015 | Рождественский турнир - B ЦДШ | 2006 | 1997 | |
01.12.2014 | Мемориал Рубинштейна - B | 1974 | 2006 | |
01.12.2014 | Воскресный Open ЦДШ | 1990 | 1974 | |
01.11.2014 | Мемориал Ю. Н. Лохова - Б | 1990 | 1990 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
16.07.2016 | Сокольники Рапид 15-07-2016 | 2.5 | 2127 | 2083 |