Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.12.2015 | Зимний этап первенства СШОР №54 Ориента (рейтинговая группа 1351-1500) | 6 | 1402 | 1490 |
13.11.2015 | Полуфинал первенства СШОР №54 | 1.5 | 1426 | 1402 |
01.04.2015 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1400-1600) | 1450 | 1426 | |
01.03.2015 | Перовская весна (1200-1400) | 1396 | 1450 | |
01.02.2015 | Перовская зима (1400-1600) | 1405 | 1396 | |
01.11.2014 | Первенство ГБУ Триумф | 1398 | 1405 | |
01.09.2014 | Осеннее Первенство СШОР №54 1400-1600 | 1416 | 1398 | |
01.04.2014 | Весеннее Первенство СШОР №54 (1400 и ниже) | 1339 | 1416 | |
01.03.2014 | Перовская весна - 2014 (группа до 1400) | 1342 | 1339 | |
01.02.2014 | Перовская зима - 2014. Рейтинг ниже 1500 | 1350 | 1342 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
28.02.2016 | Перовская зима 2016. Быстрые. Рейтинги 1350-1600 | 4.5 | 1490 | 1529 |