Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
29.11.2016 | Турнир №5 Дворец (ноябрь-2016) | 0 | 1143 | 1127 |
30.06.2016 | Турнир №8 Дворец (июнь-2016) | 2 | 1098 | 1143 |
10.06.2016 | Турнир №4 Дворец (июнь-2016) | 2 | 1039 | 1098 |
09.06.2016 | Турнир №5 Дворец (май-2016) | 0 | 1077 | 1039 |
27.04.2016 | Турнир №6 Дворец (апр-2016) | 0 | 1084 | 1077 |
27.04.2016 | Турнир №5 Дворец (апр-2016) | 0 | 1089 | 1084 |
27.04.2016 | Турнир №3 Дворец (апр-2016) | 1 | 1062 | 1089 |
29.03.2016 | Турнир №5 Дворец (март 2016) | 0 | 1116 | 1062 |
29.02.2016 | Турнир №5 Дворец (фев) | 1 | 1099 | 1116 |
01.02.2016 | Январский турнир №6 Дворец | 0 | 1107 | 1099 |
01.02.2016 | Январский турнир №5 Дворец | 1.5 | 1057 | 1107 |
01.02.2016 | Январский турнир №1 Дворец | 0 | 1069 | 1057 |
12.01.2016 | Турнир №3 Дворец | 0.5 | 1101 | 1069 |
30.11.2015 | Турнир №3 Дворец | 2 | 1103 | 1101 |
02.11.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 2.5 | 1146 | 1104 |
29.10.2015 | Турнир №2 ДЮСШ №3 | 1108 | 1146 | |
29.09.2015 | Турнир №3 ДЮСШ №3 | 1088 | 1108 | |
29.09.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1109 | 1088 | |
28.09.2015 | Четвертьфинал Первенства Москвы до 13 Дворец | 1080 | 1109 | |
30.06.2015 | Турнир №2-2 ДЮСШ №3 | 1075 | 1080 | |
27.06.2015 | Сочи-2015 М11 | 1085 | 1075 | |
01.06.2015 | Турнир-3 ДЮСШ №3 | 1109 | 1085 | |
01.06.2015 | Турнир-2 ДЮСШ №3 | 1057 | 1109 | |
01.05.2015 | Турнир - 2 ДЮСШ №3 | 1037 | 1057 | |
01.05.2015 | Турнир - 1 ДЮСШ №3 | 1032 | 1037 | |
01.05.2015 | Турнир 4-1 ДЮСШ №3 | 1040 | 1032 | |
01.04.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1078 | 1078 | |
01.04.2015 | Турнир №2 ДЮСШ №3 | 1078 | 1063 | |
01.04.2015 | Турнир №3 ДЮСШ №3 | 1063 | 1040 | |
01.03.2015 | Турнир №2 ДЮСШ №3 | 1041 | 1078 | |
01.03.2015 | Турнир №1 ДЮСШ №3 | 1004 | 1041 | |
01.02.2015 | Турнир - 1 ДЮСШ №3 | 1000 | 1004 | |
01.12.2014 | Турнир - 1 Дворец | 1011 | 1000 | |
01.11.2014 | Турнир 2 Дворец | 1025 | 1011 | |
01.11.2014 | Турнир 1 Дворец | 1000 | 1025 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|