Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
24.07.2017 | EXTREME FIDE КЛАССИКА РШШ 21-23.07.2017 | 4 | 1441 | 1427 |
16.07.2017 | EXTREME FIDE КЛАССИКА РШШ 14-16 июля 2017 г. | 5 | 1385 | 1441 |
25.06.2016 | EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIPS 2016 - G13 | 2 | 1434 | 1385 |
16.04.2016 | Grand-prix Dvorets, 4 stage Group С до 1500 международный рейтинг FIDE | 3.5 | 1442 | 1434 |
01.04.2015 | Турнир ЦДШ 11.04 (1301 и выше) | 1431 | 1442 | |
01.04.2015 | Турнир ЦДШ (1301 и выше) | 1381 | 1431 | |
01.01.2014 | Умные игры - G | 1256 | 1381 | |
01.12.2013 | Умные игры - D | 1150 | 1256 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
25.08.2017 | Летние шахматные сборы РШШ. Турнир А 25.08.2017 | 4.5 | 1467 | 1471 |
26.08.2016 | Летние сборы РШШ (20-28 августа 2016). Турнир А | 4 | 1467 | 1467 |
29.03.2016 | Весенние сборы РШШ-2016. Турнир Б | 4 | 1442 | 1467 |