Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.07.2015 | Июль Open 2015 (группа Б) | 1386 | 1390 | |
20.06.2015 | Турнир Крылатское - А | 1363 | 1386 | |
01.05.2015 | Майский турнир Кунцево | 1345 | 1363 | |
01.04.2015 | Полуфинал II Кубка Москвы по версии ПШС - F | 1379 | 1345 | |
01.03.2015 | Первенство ПШС - Е | 1336 | 1379 | |
01.02.2015 | Турнир ПШС - D | 1342 | 1336 | |
01.02.2015 | Турнир Кунцево | 1358 | 1342 | |
01.01.2015 | Турнир Кунцево | 1361 | 1358 | |
01.06.2014 | Турнир Крылатское | 1407 | 1361 | |
01.04.2014 | Турнир Кунцево | 1395 | 1407 | |
01.11.2013 | Квалификационный турнир Кунцево | 1394 | 1395 | |
01.10.2013 | Квалификационный турнир Кунцево | 1394 | 1394 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
08.11.2015 | Moscow City Open F (2003-2004) G (1998-2002) | 3 | 1390 | 1378 |