Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
07.05.2016 | "Подмосковная весна - 2016" девочки до 13 лет (2004-2005 гг. рождения) | 4.5 | 1564 | 1500 |
06.02.2016 | "Moscow Open-2016" турнир F девочки до 13 лет (2003-2004 гг.р.) | 5 | 1515 | 1564 |
11.10.2015 | ПШС - F | 1540 | 1515 | |
10.09.2015 | Первенство Московской обл. Д13 | 1588 | 1540 | |
29.07.2015 | Ярослав Мудрый G13 | 1554 | 1588 | |
02.07.2015 | Селигерское лето 2015 МД13 | 1513 | 1554 | |
01.05.2015 | Подмосковная весна Д13 | 1470 | 1513 | |
01.04.2015 | Турнир в ЦДШ 14-03 (1151-1400) | 1468 | 1470 | |
01.02.2015 | Moscow Open G11 | 1487 | 1468 | |
01.01.2015 | Умные игры - F (II разряд) | 1465 | 1487 | |
01.12.2014 | Турнир ЦДШ 1401 и выше | 1428 | 1465 | |
01.11.2014 | Умные игры - Е ЦДШ | 1432 | 1428 | |
01.09.2014 | Четвертьфинал до 13 ЦДШ | 1417 | 1432 | |
01.08.2014 | Дмитров Open - D | 1418 | 1417 | |
01.12.2013 | Умные игры - Е | 1399 | 1418 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
09.04.2017 | 8-й этап Гран-при РШШ РАПИД. Высшая и Премьер Лиги (апр. 2017) | 5 | 1449 | 1519 |
26.09.2016 | Первенство Московской области по быстрым шахматам 2016 года девушки до 15 лет (2003-2004 гг.р.) | 2 | 1508 | 1449 |
24.02.2016 | Серпуховский рапид 2016 турнир Б (до 13 лет, 2004-2005 гг.р.) | 3.5 | 1521 | 1508 |
24.01.2016 | Турнир ПШС F (1400-...) | 2.5 | 1517 | 1521 |
08.11.2015 | Moscow City Open F (2003-2004) G (1998-2002) | 4 | 1515 | 1517 |