Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
16.04.2016 | Grand-prix Dvorets, 4 stage Group A 1800-2350 международный рейтинг FIDE | 1.5 | 2073 | 2060 |
25.01.2016 | Гран-При Дворец Группа A 1800-2350 | 3.5 | 2065 | 2073 |
14.12.2015 | Воскресный Опен. Ноябрь-2 | 2 | 2094 | 2065 |
20.11.2015 | Первенство Москвы по шахматам 2015 среди девушек (Д19) Moscow Chmp. G19 | 3 | 2126 | 2094 |
30.09.2015 | Первенство Европы G16 | 2105 | 2126 | |
24.08.2015 | Воскресный Open | 2104 | 2105 | |
14.08.2015 | Лето в Сокольниках - 2А | 2101 | 2104 | |
27.07.2015 | Воскресный Open Сокольники | 2103 | 2101 | |
16.07.2015 | Open Сокольники - A | 2119 | 2103 | |
01.11.2014 | Воскресный Open в ЦДШ | 2098 | 2119 | |
01.10.2014 | Первенство Европы G16 | 2133 | 2098 | |
01.08.2014 | Мемориал Урусова - А | 2148 | 2133 | |
01.08.2014 | Июль Open - A ЦДШ | 2117 | 2148 | |
01.07.2014 | Кубок В. Дворковича | 2125 | 2117 | |
01.04.2014 | День Победы 2014 | 2119 | 2125 | |
01.04.2014 | Первенство России Д17 ВЛ | 2100 | 2119 | |
01.04.2014 | Воскресный турнир | 2096 | 2100 | |
01.12.2013 | WYCC - U14 Girls | 2070 | 2096 | |
01.10.2013 | Первенство Европы G15 | 2077 | 2070 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|