Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
03.12.2018 | VO Moscow. October - 2018 | 5.5 | 2119 | 2105 |
03.12.2018 | VO Moscow. September - 2018 | 6.5 | 2110 | 2119 |
07.05.2017 | "Подмосковная весна - 2017" open-турнир | 4.5 | 2115 | 2110 |
02.10.2016 | Воскресный Опен. ЦШК - Сентябрь 2016. | 6.5 | 2083 | 2115 |
03.07.2016 | Воскресный опен. Июнь 2016. Сокольники | 5 | 2086 | 2083 |
03.04.2016 | Воскресный опен. Март в Сокольниках - 2016. | 5 | 2092 | 2086 |
06.03.2016 | ВО Февраль 2016. Сокольники | 4.5 | 2100 | 2092 |
16.11.2015 | VO Moscow November Sokolniki | 6 | 2076 | 2100 |
01.05.2015 | Воскр. Open в ЦДШ | 2108 | 2076 | |
01.02.2014 | Moscow Open - C | 2111 | 2108 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
20.05.2018 | "Звездный путь - 2018" всероссийское спортивное соревнование по быстрым шахматам | 5.5 | 2067 | 2057 |
02.01.2018 | Korolev 2017 Rapid | 4 | 2091 | 2067 |
21.05.2017 | "Звездный путь - 2017" «РАПИД Гран-при России» 2017 года | 5.5 | 2110 | 2091 |
09.04.2016 | Звездный путь этап "Рапид Гран-При России" 2016 года по быстрым шахматам | 6 | 2086 | 2110 |