Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.11.2015 | «Звёздочки Каиссы - 2015» по классическим шахматам (2 этап) М,Д -13 | 2.5 | 1107 | 1077 |
30.10.2015 | Звёздочки Каиссы Б 2015 | 1108 | 1107 | |
27.09.2015 | Кубок Каиссы -2015 | 1100 | 1108 | |
01.04.2015 | Связь времён - 2015 - B | 1140 | 1100 | |
01.01.2015 | Зимняя Каисса - С | 1145 | 1140 | |
01.10.2014 | Звёздочки Каиссы | 1088 | 1137 | |
01.05.2014 | Связь времён - А | 1092 | 1088 | |
01.04.2014 | Ход конём - А | 1150 | 1092 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|