Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
12.03.2017 | Кубок Москвы среди детских коллективов - 2017 (Высшая лига) | 0 | 1335 | 1329 |
20.03.2016 | Турнир дублей командного Кубка Москвы среди детских коллективов - 2016 | 2.5 | 1286 | 1335 |
05.03.2016 | Зимнее первенство ШШ "Этюд" по классическим шахматам г.Москва, ул. Римского-Корсакова, д.10 | 5 | 1294 | 1286 |
27.12.2015 | Турнир по классическим шахматам "Веселый Новый год в Этюде" (турнир "Ладья") | 1.5 | 1295 | 1294 |
29.11.2015 | Турнир по классическим шахматам "Шахматные вечера в Этюде" (турнир Б) | 3 | 1219 | 1295 |
10.10.2015 | Осеннее первенство ШШ "Этюд" (Сборная №1) | 1197 | 1219 | |
28.06.2015 | Воскресный Open ЦДШ | 1194 | 1197 | |
19.06.2015 | Детские этюды (Звезды-1Л) | 1190 | 1194 | |
01.12.2014 | Открытое Первенство Этюд (турнир С) | 1196 | 1190 | |
01.11.2014 | Осенние каникулы в Этюде - С | 1178 | 1196 | |
01.08.2014 | Июль Open - B ЦДШ | 1190 | 1178 | |
01.07.2014 | VO Moscow | 1192 | 1190 | |
01.04.2014 | Каникулы Open - B Этюд | 1150 | 1192 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
05.02.2019 | Rapid Moscow. January 2019 - 7 | 2.5 | 1355 | 1346 |
02.01.2018 | Rapid Moscow. December 2017 - 4 | 1.5 | 1340 | 1355 |
24.02.2017 | ЦДШ. Рапид 24-02-2017 | 0 | 1348 | 1340 |
05.02.2017 | Открытый семейный турнир в Этюде (4 и 5 февраля 2017г.), 12000 рублей! ШШ "Этюд", г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.10 (+7 499 903-68-21) | 7 | 1304 | 1348 |
07.01.2016 | Турнир по быстрым шахматам «Рождественская сказка в Этюде» (5 и 6 января 2016г.) ШШ "Этюд", г. Москва | 7 | 1294 | 1304 |