Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
19.03.2018 | Чемпионат Москвы 2018 по шахматам среди мужчин (полуфинал) Championship Moscow 2018 semifinal (men) | 3.5 | 2200 | 2172 |
04.02.2018 | Moscow Open 2018_C | 6.5 | 2211 | 2200 |
28.01.2018 | Гран-при Дворец, 16 этап, Группа A 1601 и выше международный рейтинг ФИДЕ | 6 | 2179 | 2211 |
24.09.2017 | Чемпионат г. Москвы по шахматам 2017 года среди мужских команд Team Championship Moscow 2017 | 3.5 | 2156 | 2179 |
22.12.2016 | XXIX Московские Студенческие Спортивные Игры Чемпионат РССС-Москва по ШАХМАТАМ высшая лига | 1 | 2161 | 2156 |
02.11.2016 | Командный Чемпионат Москвы Moscow Team Championship 2016 | 2.5 | 2138 | 2161 |
06.02.2016 | Moscow-Open 2016 E | 6.5 | 2134 | 2138 |
25.01.2016 | Гран-При Дворец Группа A 1800-2350 | 5 | 2092 | 2134 |
01.08.2014 | Юношеское командное Первенство России | 2108 | 2092 | |
01.04.2014 | Первенство России Ю19 | 2101 | 2108 | |
01.02.2014 | Moscow Open - C | 2122 | 2101 | |
01.11.2013 | Московские студенческие игры Высшая лига | 2121 | 2122 | |
01.11.2013 | Первенство Москвы среди юношей 1996-1997 г.р. | 2110 | 2121 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
15.02.2019 | Rapid Moscow. Febuary 2019 - 1 | 4.5 | 2181 | 2185 |
09.04.2018 | Championship Moscow Rapid final (men) 2018 Чемпионат Москвы по быстрым шахматам среди мужчин | 2.5 | 2191 | 2181 |
07.04.2018 | Чемпионат города Москвы по быстрым шахматам среди мужчин (полуфинал) Championship Moscow 2018 rapid semifinal men | 7 | 2158 | 2191 |
02.01.2018 | Korolev 2017 Rapid | 5 | 2139 | 2158 |
10.12.2017 | Открытое Первенство МГФСО - Турнир "A" 9-10.12.2017 | 6.5 | 2147 | 2139 |
10.09.2017 | Championship Moscow Rapid final (men) 2017 | 2.5 | 2169 | 2147 |
08.09.2017 | Чемпионат Москвы по быстрым шахматам среди мужчин (полуфинал) Championship Moscow Rapid semifinal (men) 2017 | 8 | 2156 | 2169 |