Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
04.11.2015 | Командный чемпионат Москвы | 0.5 | 2100 | 2097 |
20.08.2015 | RTU Open - A | 2106 | 2100 | |
01.03.2015 | Полуфинал Чемпионата Москвы | 2099 | 2101 | |
01.03.2015 | Финал Чемпионата Москвы (мужчины) | 2101 | 2106 | |
01.02.2015 | Moscow Open - C | 2101 | 2099 | |
01.12.2014 | Вызов 2014 | 2089 | 2101 | |
01.04.2014 | WinterChess abrill Испания | 2124 | 2100 | |
01.11.2013 | Московские студенческие игры Высшая лига | 2125 | 2124 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|