Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|---|---|---|---|
23.03.2016 | Перовская весна - 2016 (до 1200) | 2 | 1170 | 1157 |
07.12.2015 | Зимний этап первенства СШОР №54 Ориента (рейтинговая группа 1201-1350) | 1 | 1224 | 1170 |
28.09.2015 | Осенний этап Первенства СШОР №54 (1101-1200) | 1172 | 1224 | |
01.03.2015 | Перовская весна (1200-1400) | 1210 | 1172 | |
01.03.2014 | Перовская зима - 2014 (4 разряд) | 1150 | 1210 |
Дата | Турнир | Набрано очков |
Рейтинг до |
Рейтинг после |
---|